A primeira corrida da história da Fórmula Truck brasileira no Autódromo Oscar Cabalén, em Alta Gracia, vai apontar um campeão. A corrida do próximo dia 9 no circuito da província de Córdoba valerá pela quarta e última etapa do Campeonato Sul-Americano. Dos 25 participantes da categoria, oito estarão na pista com chances de conquista do título. Nesse aspecto, as maiores atenções são voltadas aos três primeiros colocados na pontuação.
Nenhum piloto conquistou mais que uma vitória no Sul-Americano de 2012. A primeira etapa, na pista do Velopark, foi vencida por Beto Monteiro, da Scuderia Iveco. Na segunda, em Caruaru, o vencedor foi Wellington Cirino, da ABF/Mercedes-Benz. A terceira, que aconteceu na pista de Interlagos, teve em primeiro lugar Leandro Totti, piloto da ABF Racing Team, que também atua na Fórmula Truck com um caminhão Mercedes-Benz.
Totti renuncia ao compromisso do título. Ele está em primeiro na pontuação do Brasileiro e lembra que a corrida em Córdoba vai valer pontos pelos dois campeonatos. “Vou para a Argentina sem pressão, mas se precisar arriscar um pouquinho pelo título sul-americano, mesmo correndo o risco de perder a liderança do Brasileiro, vou arriscar. O campeonato está equilibrado e a chave para o título sul-americano é ganhar a corrida”, afirma.
A disputa do Campeonato Sul-Americano foi implantada na F-Truck em 2010. Naquele ano o título foi conquistado por Roberval Andrade, que pilota o Scania do Corinthians, um dos times de futebol mais populares do Brasil. Em 2011 o campeão sul-americano foi Felipe Giaffone, que compete com um MAN-Volkswagen. Andrade e Giaffone também conquistaram, nestes anos, o título do Campeonato Brasileiro da categoria.
Pos | Piloto | Nº | UF | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beto Monteiro | 88 | PE | 5 | 25 | 2 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56 |
2 | André Marques | 77 | SP | 0 | 17 | 4 | 20 | 3 | 10 | 0 | 0 | 54 |
3 | Leandro Totti | 73 | PR | 6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 25 | 0 | 0 | 48 |
4 | Adalberto Jardim | 8 | SP | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 0 | 39 |
5 | Wellington Cirino | 6 | PR | 1 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
6 | Roberval Andrade | 15 | SP | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 20 | 0 | 0 | 34 |
7 | Felipe Giaffone | 4 | SP | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 |
8 | Paulo Salustiano | 55 | SP | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 |
9 | Geraldo Piquet | 3 | DF | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 |
10 | Régis Boessio | 83 | RS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 18 |
11 | Fred Marinelli | 50 | SP | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
12 | Valmir Benavides | 2 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
13 | Diumar Bueno | 11 | PR | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
14 | Debora Rodrigues | 7 | PR | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Luiz Pucci | 32 | SP | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
16 | João Maistro | 14 | PR | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Christian Fittipaldi | 3 | SP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
18 | Leandro Reis | 51 | GO | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pedro Gomes | 43 | SP | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
20 | Danilo Dirani | 70 | SP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Renato Martins | 9 | SP | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pedro Muffato | 20 | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
23 | José Maria Reis | 12 | GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | Luiz Lopes | 99 | SP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
————————————————————————-
Texto: Grelak Comunicação
Imagem: Orlei Silva